Pengangkutan sampah yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang meliputi pengangkutan sampah dari transfer depo sebagai transit/pembuangan sementara untuk diangkut ke UPTD TPSA Banyuurip sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Pengangkutan sampah ini menggunakan kendaraan pengangkut seperti truk, dump truck, pick up maupun kendaraan roda 3 yang menyisir di jalan-jalan protokol.
Kecamatan / Kelurahan | Volume | Terangkat | Persentase |
---|---|---|---|
MAGELANG SELATAN | 116,2 | 99,83 | 85,81 |
TPS Sunan Giri | 4,25 | 3,63 | 85,41 |
TPS Magersari | 18,44 | 15,79 | 85,63 |
TPS Tidar Baru | 6,93 | 5,92 | 85,43 |
Transfer Depo Jurangombo | 17,02 | 14,77 | 86,78 |
Transfer Depo Tidar | 29,2 | 24,94 | 85,41 |
Transfer Depo Depok | 40,36 | 34,78 | 86,17 |
MAGELANG TENGAH | 57,46 | 49,11 | 85,47 |
TPS Taruma Negara | 23,87 | 20,39 | 85,42 |
Transfer Depo Cacaban | 33,59 | 28,72 | 85,50 |
MAGELANG UTARA | 106,53 | 91,46 | 85,85 |
TPS Dalangan | 11,71 | 10,05 | 85,82 |
TPS Kuncen | 7,15 | 6,12 | 85,59 |
Transfer Depo Sanden | 8,78 | 7,51 | 85,54 |
Transfer Depo Perum Korpri | 6,89 | 5,91 | 85,78 |
Transfer Depo Jl. Maluku | 61,98 | 53,31 | 86,01 |
Transfer Depo Sidotopo | 10,02 | 8,56 | 85,43 |
JUMLAH 2016 | 280,19 | 240,4 | 85,80 |
Data tahun 2016 yang bisa dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa volume sampah rata-rata per hari di kota Magelang adalah 280,19 m3, sedangkan sampah yang bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir hanya 240,4 m3 atau 85,80%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sampah yang tidak terangkut ke TPSA. Kondisi ini sebenarnya bisa dihindarkan jika masyarakat menaati jam buang yang ada di TPS/Transfer Depo karena masih ada yang membuang sampah setelah armada dari Dinas Lingkungan Hidup pergi, sehingga sampah tidak terangkut semua. Selain itu budaya negatif masyarakat yang terlanjur mengakar untuk membakar sampah dan membuang sampah ke sungai sehingga menambah volume sampah yang tidak terangkut.
Dari tabel terlihat bahwa volume sampah yang dibuang ke TPA masih tinggi akibat pertambahan jumlah penduduk, berkembangnya tempat usaha dan perumahan baru, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari sumbernya dan masih kurangnya TPST 3 R di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.